پمپ شناور – پمپ آب شناور چاه – پمپ چاه آب – پمپ شناور چاه عمیق – پمپ شناور تک فاز – پمپ شناور پنتاکس – پمپ شناور لوارا – قیمت پمپ شناور چینی
راهنمای انتخاب پمپ آب شناور – پمپ شناور چاه آب
پمپ شناور چاه آب برای بیرون آوردن و تخلیه چاه های عمیق و نیمه عمیق مورد استفاده قرار می گردد . معمولا از پمپ شناور در مواقعی که چاه دارای ارتفاع بیشتر از ۳۰ متر باشد مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا شناور ها را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد ، در مورد اول شناور ها سبک بوده و معمولا از بدنه استیل و با قطر های ۴ و ۶ اینچ تولید می شنود . این پمپ شناور معمولا تولید کشور ایتالیا و یا کشور چین می باشند . به راحتی قابل جابجایی و دارای مدل های تکفاز و سه فاز تا ۱۰ اسب می باشند . در این تقسیم بندی مورد بعدی پمپ های شناور سنگین می باشد که معمولا ایرانی و از جنس چدن ریخته گری ساخته شده اند . این شناور پمپیران سه فاز بوده و برای چاه های عمیق بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد . مشکل این نوع شناور ها نصب سخت آن ها در داخل چاه ها می باشد و دیگری در چاه های شور و لب شور جنس مناسبی چدن برای استفاده نمی باشد .
امروزه در بیشتر چاه های باغات و … از شناور های ایتالیایی استفاده می شود . اولا خیلی سبک و راحت می باشند در هنگام نصب و ثانیا دارای مدل های تکفاز می باشند . قدرت مدل های تکفاز تا ۳ اسب بخار و تا ارتفاع ۱۲۰ متری می باشد . خروجی های شناور های ایتالیای معمولا دارای ۱/۴ ۱ و ۲ اینچ می باشند . در مدل های تکفاز در هنگام نصب حتما باید از خازن مناسب در تابلو برق استفاده شود . ترجیحا برای نصب شناور ها از نصاب ماهر استفاده شود .
توجه مهم !!!!! : به هیچ عنوان شناور ها را برای حتی تست چند ثانیه در فضای بیرون چاه و بدون آب تست نکنید . بلافاصله بعد از انجام این مدل تست دیفیوزرهای پمپ ، آب شده و الکتروموتور پمپ چاه آب قفل می کند . در این موارد هیچ کدام از برند ها پمپ شناور را گارانتی نمی کنند چون مقصر اصلی مشتری می باشد .
پمپ شناور پنتاکس ایتالیا – پمپ چاه آب پنتاکس ایتالیا
مدل | توان (hp) | نوع ولتاژ (hp) | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m) |
---|---|---|---|---|---|
4S100/09 | 1 | تک فاز | ¼1 | 59 | 6 |
4S100/14 | 1.5 | تک فاز | ¼1 | 93 | 6 |
4S100/14 | 1.5 | سه فاز | ¼1 | 93 | 6 |
4S100/18 | 2 | تکفاز | ¼1 | 120 | 6 |
4S100/27 | 2 | سه فاز | ¼1 | 120 | 6 |
4S140/14 | 2 | تک فاز | 2 | 8 | 8.4 |
4S140/20 | 2 | سه فاز | 2 | 90 | 8.4 |
4S140/20 | 3 | تک فاز | 2 | 12.5 | 8.4 |
4S200/06 | 3 | سه فاز | 2 | 12.5 | 8.4 |
4S20006 | 1.5 | تک فاز | 2 | 39 | 12 |
4S200/08 | 1.5 | سه فاز | 2 | 39 | 12 |
4S200/08 | 2 | تکفاز | 2 | 52 | 12 |
4S200/13 | 2 | سه فاز | 2 | 52 | 12 |
4S200/13 | 3 | تک فاز | 2 | 82 | 12 |
4S200/17 | 3 | سه فاز | 2 | 82 | 12 |
4S200/32 | 5.5 | سه فاز | 2 | 148 | 12 |
4S400/08 | 7.5 | سه فاز | 2 | 200 | 12 |
4S400/08 | 3 | تک فاز | 2 | 51 | 24 |
4S400/11 | 3 | سه فاز | 2 | 70 | 24 |
4S400/15 | 4 | سه فاز | 2 | 81 | 24 |
4S400/20 | 5.5 | سه فاز | 2 | 97 | 24 |
پمپ شناور لوارا ایتالیا – پمپ چاه آب لوارا
مدل | قدرت (hp) | نوع ولتاژ برق | دهانه (inch) | حداکثر ارتفاع (m) | خازن مناسب | حداکثر آبدهی (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
2GS05M | 0.75 | تک فاز | 1 ¼ | 67 | 20 | 3 |
2GS07M | 1 | تک فاز | 1 ¼ | 93 | 30 | 3 |
2GS11M | 1.5 | تک فاز | 1 ¼ | 133 | 40 | 3 |
2GS15M | 2 | تک فاز | 1 ¼ | 187 | 50 | 3 |
2GS22M | 3 | تک فاز | 1 ¼ | 267 | 70 | 3 |
4GS03T | 0.5 | سه فاز | 1 ¼ | 27 | - | 5.4 |
4GS05M | 0.75 | تک فاز | 1 ¼ | 47 | 20 | 5.4 |
4GS07M | 1 | تک فاز | 1 ¼ | 60 | 30 | 5.4 |
4GS11M | 1.5 | تک فاز | 1 ¼ | 94 | 40 | 5.4 |
4GS15M | 2 | تک فاز | 1 ¼ | 127 | 50 | 5.4 |
4GS15T | 2 | سه فاز | 1 ¼ | 127 | - | 5.4 |
4GS22M | 3 | تک فاز | 1 ¼ | 181 | 70 | 5.4 |
4GS22T | 3 | سه فاز | 1 ¼ | 181 | - | 5.4 |
4GS30T | 4 | سه فاز | 1 ¼ | 228 | - | 5.4 |
6GS11M | 1.5 | تک فاز | 1 ¼ | 61 | 40 | 8 |
6GS15M | 2 | تک فاز | 1 ¼ | 85 | 50 | 8 |
6GS22M | 3 | تک فاز | 1 ¼ | 128 | 70 | 8 |
8GS11M | 1.5 | تک فاز | 2 | 39 | 40 | 11 |
8GS11T | 1.5 | سه فاز | 2 | 39 | - | 11 |
8GS15M | 2 | تک فاز | 2 | 52 | 50 | 11 |
8GS15T | 2 | سه فاز | 2 | 52 | - | 11 |
8GS22M | 3 | تک فاز | 2 | 84 | 70 | 11 |
8GS22T | 3 | سه فاز | 2 | 84 | - | 11 |
8GS30T | 4 | سه فاز | 2 | 110 | - | 11 |
8GS40T | 5.5 | سه فاز | 2 | 149 | - | 11 |
8GS55T | 7.5 | سه فاز | 2 | 207 | - | 11 |
8GS75T | 10 | سه فاز | 2 | 279 | - | 11 |
12GS15M | 2 | تک فاز | 2 | 43 | 50 | 15 |
12GS15T | 2 | سه فاز | 2 | 43 | 50 | 15 |
12GS22M | 3 | تک فاز | 2 | 61 | 70 | 15 |
12GS30T | 4 | سه فاز | 2 | 86 | - | 15 |
12GS40T | 5.5 | سه فاز | 2 | 116 | - | 15 |
12GS55T | 7.5 | سه فاز | 2 | 159 | - | 15 |
12GS75T | 10 | سه فاز | 2 | 221.8 | - | 15 |
16GS22M | 3 | تک فاز | 2 | 47 | 70 | 22 |
16GS30T | 4 | سه فاز | 2 | 65 | - | 22 |
16GS40T | 5.5 | سه فاز | 2 | 89 | - | 22 |
16GS55T | 7.5 | سه فاز | 2 | 118 | - | 22 |
16GS75T | 10 | سه فاز | 2 | 165 | - | 22 |
پمپ شناور داب ایتالیا – پمپ چاه آب داب ایتالیا
پمپ چاه عمیق داب ایتالیا – پمپ چاه نیمه عمیق داب ایتالیا
- توجه : انواع پمپ شناور داب ایتالیا در واقع دارای تکنولوژی ایتالیایی ولی ساخت کشور ترکیه می باشند . قابل ذکر است که پروانه این پمپ ها از نوع نوریل یا پلاستیکی می باشند . همچنین ارتفاع پمپ شناور داب از دیگر برند های ایتالیایی بلند تر می باشد که یکی از معایب اصلی آن می باشد .
پمپ چاه آب پمپیران – شناور پمپیران – شناور چدنی پمپیران – شناور چاه عمیق پمپیران
مدل پمپ | تولید کننده | مدل |
---|---|---|
پمپ شناور | پمپیران | 193/5 |
پمپ شناور | پمپیران | 233/8 |
پمپ شناور | پمپیران | 233/9 |
پمپ شناور | پمپیران | 374/4 |
پمپ شناور | پمپیران | 374/8 |
پمپ شناور | سولار پمپ | 233/7 |
پمپ شناور | سولار پمپ | 233/11 |
پمپ شناور | سولار پمپ | 293/9 |
پمپ شناور | پارس پمپ | 233/9 |
پمپ شناور | پارس پمپ | 271/4 |
پمپ شناور | پارس پمپ | 271/6 |
پمپ شناور پدرولا ایتالیا – پمپ چاه آب پدرولا ایتالیا
مدل پمپ (تک فاز) | مدل پمپ (سه فاز) | قدرت (کیلو وات) | قدرت (اسب بخار) | آبدهی (lit/min) | ارتفاع (m) | خروجی (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
۴BLOCKm 2/10 | ۴BLOCK 2/10 | 0.55 | 0.75 | ۲۰-۱۰۰ | ۴۴-۱۷ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 2/13 | ۴BLOCK 2/13 | 0.75 | 1 | ۲۰-۱۰۰ | ۵۶-۲۳ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 2/20 | ۴BLOCK 2/20 | 1.1 | 1.5 | ۲۰-۱۰۰ | ۸۸-۳۵ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 4/7 | ۴BLOCK 4/7 | 0.55 | 0.75 | ۲۰-۱۰۰ | ۴۴-۱۷ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 4/9 | ۴BLOCK 4/9 | 0.75 | 1 | ۲۰-۱۰۰ | ۵۶-۲۳ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 4/14 | ۴BLOCK 4/14 | 1.1 | 1.5 | ۲۰-۱۰۰ | ۸۸-۳۵ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 6/4 | ۴BLOCK 6/4 | 0.55 | 0.75 | ۲۵-۱۵۰ | ۲۶-۱۱ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 6/6 | ۴BLOCK 6/6 | 0.75 | 1 | ۲۵-۱۵۰ | ۳۸-۱۷ | ۱/۴ ۱ |
۴BLOCKm 6/9 | ۴BLOCK 6/9 | 1.1 | 1.5 | ۲۵-۱۵۰ | ۵۸-۲۶ | ۱/۴ ۱ |
۴SR1.5m/17-PD | ۴SR1.5/17-PD | 0.75 | 1 | ۲۵-۱۵۰ | ۱۰۲-۳۰ | ۱/۴ ۱ |
۴SR1.5m/32-PD | ۴SR1.5/32-PD | 1.5 | 2 | ۲۵-۱۵۰ | ۱۹۳-۵۸ | ۱/۴ ۱ |
۴SR1.5m/46-PD | ۴SR1.5/46-PD | 2.2 | 3 | ۲۵-۱۵۰ | ۲۷۷-۸۳ | ۱/۴ ۱ |
۴SR4m/9-PD | ۴SR4/9-PD | 0.75 | 1 | ۲۰-۱۰۰ | ۵۶-۲۳ | ۱/۴ ۱ |
۴SR4m/14-PD | ۴SR4/14-PD | 1.1 | 1.5 | ۲۰-۱۰۰ | ۸۸-۳۵ | ۱/۴ ۱ |
۴SR4m/18-PD | ۴SR4/18-PD | 1.5 | 2 | ۲۰-۱۰۰ | ۱۱۲-۴۵ | ۱/۴ ۱ |
۴SR4m/26-PD | ۴SR4/26-PD | 2.2 | 3 | ۲۰-۱۰۰ | ۱۶۲-۶۳ | ۱/۴ ۱ |
۴SR6m/4-PD | ۴SR6/4-PD | 0.55 | 0.75 | ۲۵-۱۵۰ | ۲۶-۱۱ | 2 |
۴SR6m/6-PD | ۴SR6/6-PD | 0.75 | 1 | ۲۵-۱۵۰ | ۳۸-۱۷ | 2 |
۴SR6m/9-PD | ۴SR6/9-PD | 1.1 | 1.5 | ۲۵-۱۵۰ | ۵۸-۲۶ | 2 |
۴SR6m/13-PD | ۴SR6/13-PD | 1.5 | 2 | ۲۵-۱۵۰ | ۸۳-۳۵ | 2 |
۴SR6m/17-PD | ۴SR6/17-PD | 2.2 | 3 | ۲۵-۱۵۰ | ۱۰۷-۴۵ | 2 |
- | ۴SR6/23-PD | 3 | 4 | ۲۵-۱۵۰ | ۱۴۸-۶۷ | 2 |
۴SR8m/4-PD | ۴SR8/4-PD | 0.75 | 1 | ۴۰-۲۰۰ | ۲۶-۱۰ | 2 |
۴SR8m/7-PD | ۴SR8/7-PD | 1.1 | 1.5 | ۴۰-۲۰۰ | ۴۶-۱۶ | 2 |
۴SR8m/9-PD | ۴SR8/9-PD | 1.5 | 2 | ۴۰-۲۰۰ | ۵۸-۲۱ | 2 |
۴SR8m/13-PD | ۴SR8/13-PD | 2.2 | 3 | ۴۰-۲۰۰ | ۸۵-۳۰ | 2 |
۴SR12m/4 | ۴SR12/4 | 1.1 | 1.5 | ۲۰-۳۰۰ | ۲۴-۸ | 2 |
۴SR12m/6 | ۴SR12/6 | 1.5 | 2 | ۵۰-۳۰۰ | ۳۷-۱۴ | 2 |
۴SR12m/9 | ۴SR12/9 | 2.2 | 3 | ۵۰-۳۰۰ | ۵۵-۲۲ | 2 |
پمپ شناور چینی استریم – پمپ شناور استریم – پمپ شناور ویکتوری