کف کش داب ایتالیا – پمپ داب ایتالیا – پمپ داب – نمایندگی پمپ داب ایتالیا در ایران – نمایندگی پمپ آب داب ایتالیا در تهران – فروشگاه پمپ داب در خیابان سعدی – کف کش ضد جرقه داب ایتالیا – کف کش ضد جرقه آلما ایتالیا – کف کش ضد جرقه ALMA ایتالیا – نمایندگی آلما ایتالیا ALMA – لیست قیمت پمپ ایتالیایی DAB ALMA – انواع پمپ مستغرق داب – پمپ کفکش NOVA داب ایتالیا – پمپ کف کش DIG داب ایتالیا – الکترو پمپ ایتالیایی داب – فروش انواع پمپ خانگی ، صنعتی و کشاورزی داب ایتالیا – قیمت پمپ داب – مشخصات پمپ داب – قیمت فروش پمپ داب- کف کش و لجن کش داب ایتالیا
پمپ کف کش و لجن کش داب ایتالیا DAB
مدل | ولتاژ (V) | RPM | KW | HP | آمپر(A) | حداکثر ارتفاع(m) | ارتفاع (m) | دبی(m3/h) | خروجی(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN 14 T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۶.۲ | ۱۷ | ۱۵- ۲ | ۸- ۶۶ | ۲½" |
RTL 2015-2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۳ | ۱۵.۲ | ۱۴.۱- ۱.۹ | ۱.۵- ۱۳.۵ | ۲" |
RT 2015-2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۴.۸ | ۱۵.۲ | ۱۴.۱- ۱.۹ | ۱.۵- ۱۳.۵ | ۲" |
RT AD 2015 - 2MSA-EX | ۲۲۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۸ | ۱۵.۲ | ۱۴.۱-۱.۹ | ۱.۵-۱۳.۵ | ۲” |
RT 2025 2MA | ۲۲۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۱۳ | ۲۳.۵ | ۲۳ - ۵.۷ | ۱.۵ - ۱۸ | ۲" |
RT 2025 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۶.۴ | ۲۵ | ۲۴.۵ - ۵ | ۱.۵- ۲۲.۵ | ۲" |
RT AD 2020 2T EX | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱.۵ | ۲ | ۱.۵ | ۲۰ | ۱۹.۶- ۲.۳ | ۱.۵- ۱۹.۵ | ۲" |
RW 2030 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۵.۵ | ۱۸ | ۱۷.۷-۲.۷ | ۳-۳۹ | ۲” |
RW 2540 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۹ | ۱۸.۸-۸.۳ | ۳-۳۹ | ۲½” |
RW 3040 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۳ | ۴ | ۵.۶ | ۸ | ۷.۴ - ۲.۳ | ۱۲ - ۹۶ | ۳" |
RW 3040 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳ | ۴ | ۶.۵ | ۱۵.۴ | ۱۴.۵ - ۳ | ۶- ۶۰ | ۳" |
RW 3050 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳.۷ | ۵ | ۸.۵ | ۱۸.۷ | ۱۸.۲ - ۴ | ۶ -۷۲ | ۳” |
RW 3060 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۴.۴ | ۶ | ۱۰ | ۲۲.۳ | ۲۰.۴- ۲.۵ | ۱۲ - ۹۶ | ۳” |
RW 3075 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۴.۱ - ۹ | ۶- ۹۰ | ۳" |
RW AD 3060 2T EX | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳.۷ | ۵ | ۸.۵ | ۱۸.۷ | ۱۸.۲ - ۴ | ۶- ۷۲ | ۳" |
RC 3060 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۴.۴ | ۶ | ۱۱ | ۲۸ | ۲۶.۸ - ۱۴.۳ | ۶- ۶۶ | ۳” |
RC 3075 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۳۲.۹ | ۳۱ - ۱۸.۸ | ۶- ۶۶ | ۳” |
RC AD 3075 2T EX | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۳۲.۹ | ۳۱ - ۱۸.۸ | ۶- ۶۶ | ۳” |
RW 4070 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۵ | ۶.۸ | ۱۲ | ۱۴.۱ | ۱۳.۴ - ۲ | ۱۲- ۱۳۲ | ۴" |
RW 4100 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۶.۷- ۳.۵ | ۱۲- ۱۸۰ | ۴" |
RW 4100 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۲.۴- ۷.۵ | ۱۲- ۱۰۲ | ۴" |
RW 4120 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۸.۸ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۱ | ۲۰.۶- ۸.۲ | ۱۲- ۱۸۰ | ۴” |
RW 4125 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۵.۳ - ۱۰.۹ | ۱۲- ۱۰۲ | ۴" |
RW 4150 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰ | ۳۱ | ۲۸ - ۱۲ | ۱۲- ۱۰۲ | ۴" |
RW 4200 2T | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۳۱ | ۴۰ | ۳۸.۵ - ۲۰.۶ | ۱۲- ۱۰۲ | ۴" |
RW 4100 4T EX | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۶.۷- ۳.۵ | ۱۲- ۱۸۰ | ۴" |
RC 6120 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۹ | ۱۲ | ۲۳ | ۱۴ | ۱۳.۱- ۳.۲ | ۱۸- ۲۷۰ | ۶" |
RC 6200 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۳۱ | ۲۱ | ۲۰.۵- ۵.۶ | ۲۴- ۳۴۸ | ۶" |
RC 6250 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۳۷ | ۳۱ | ۲۸.۵ - ۸ | ۳۰- ۳۹۶ | ۶" |
RC6300 4T | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۲۲ | ۳۰ | ۴۶ | ۳۴.۳ | ۳۰ - ۴.۸ | ۳۶- ۵۱۶ | ۶" |
RC AD 6250 4TEX | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۳۷ | ۳۱ | ۲۸.۵ - ۸ | ۳۰- ۳۹۶ | ۶" |
RC 8300 6T | ۳۸۰ | ۹۶۰ | ۲۲ | ۳۰ | ۴۵ | ۱۷ | ۱۶.۵- ۲.۸ | ۵۱- ۷۶۵ | ۸" |
DIG 22 T BLUE | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۶.۲ | ۲۳ | ۲۰- ۱ | ۸- ۶۶ | ۲½" |
DIG 22 T WHITE | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۶.۲ | ۲۳ | ۲۰- ۱ | ۸- ۶۶ | ۲½" |
DIG 37 APT YELLOW | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳.۷ | ۵.۵ | ۸.۵ | ۳۴ | ۳۳.۵- ۲.۶ | ۵ - ۷۶.۵ | ۳" |
DIG 37 MPT YELLOW | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۳.۷ | ۵.۵ | ۸.۵ | ۲۰ | ۱۹.۲- ۲.۳ | ۸.۴ - ۱۲۶ | ۴" |
DIG 55 APT YELLOW | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۴۲ | ۴۰ - ۲.۶ | ۵- ۷۸ | ۳" |
DIG 55 MPT YELLOW | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۴ - ۲.۳ | ۹.۳ - ۱۴۱ | ۴" |
DIG 85 APT ORAENGE | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۸.۵ | ۱۲.۵ | ۱۸ | ۵۱ | ۵۰ - ۱۰ | ۷.۲ - ۱۰۹ | ۴" |
DIG 85 MPT ORANGE | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۸.۵ | ۱۲.۵ | ۱۸ | ۲۷ | ۲۶.۷- ۲.۵ | ۱۳.۳- ۲۰۴ | ۶" |
DIG 110 APT ORANGE | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۳ | ۶۴ | ۶۲ - ۱۰ | ۹ - ۱۳۸ | ۴" |
DIG 110 MPT ORANGET | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۳ | ۳۶ | ۳۴.۲- ۲.۷ | ۱۶.۲ - ۲۴۶ | ۶" |
RWI 2030 2T (پمپ لجن کش تمام استیل) | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۵.۵ | ۱۸ | ۱۷.۷-۲.۷ | ۳-۳۹ | ۲" |
RWI 3050 4T (پمپ لجن کش تمام استیل) | ۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ۳.۷ | ۵ | ۸.۸ | ۹.۵ | ۸.۹-۱.۸ | ۱۲-۱۰۲ | ۳" |
RWI 3075 2T (پمپ لجن کش تمام استیل) | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۴.۱ - ۹ | ۶- ۹۰ | ۳" |
RWI AD 2030 2TEX (پمپ لجن کش تمام استیل) | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۲.۲ | ۳ | ۵.۵ | ۱۸ | ۱۷.۷- ۲.۷ | ۳- ۳۹ | ۲" |
RWI 3075 2T EX (پمپ لجن کش تمام استیل) | ۳۸۰ | ۲۸۰۰ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۲۴.۱ - ۹ | ۶- ۹۰ | ۳" |
الکتروپمپ کف کش مستغرق DAB سری NOVA
بازه عملیاتی: از ۱ تا ۱۶ متر مکعب بر ساعت با هد ۲/۱۰ متر.
محدوده دمای مایع:از صفر تا ۳۵ درجه سانتیگراد با توجه به استاندارد EN 60335-2-41 برای مصارف خانگی
مایع پمپ شونده: آب کثیف بدون فیبر.
اندازه ذرات جامد برای عبور ازاد از طریق شبکه مکش:
NOVA 180 – NOVA 200: 5 میلیمتر
NOVA 300 – NOVA 600 : 10 میلیمتر
کمترین عمق آب نشست:
NOVA 180 A: ۷۷ میلیمتر
NOVA 180 NA – NOVA 200: ۸ میلیمتر
NOVA 300: ۸۵ میلیمتر
NOVA 600A: 175 میلیمتر
NOVA 600 NA: ۳۸ میلیمتر
حداکثر عمق غوطه وری: ۷ متر
حداکثر زمان اجرای خشک: ۱ دقیقه
کلاس حفاظتی:IP 68
کلاس عایق بندی: F
کاربرد:
پمپ شناور سری NOVA مناسب برای استفاده در ساختمانهای مسکونی برای تخلیه اتو ماتیک زیر زمین و گاراژهایی که در معرض سیل قرار گرفته اند.
جمع و جور، حمل و نقل آسان، همچنین به عنوان یک پمپ پرتابل برای مواقع اضطراری قابل استفاده است. مانند بالا کشیدن آب از مخازن و رودخانه ها، چشمه ها، حفاری ها، تخلیه استخرهای شنا و مترو ها. ایده آل برای باغبانی. سوئیچ سطح اجازه نصب ثابت و عملیات خودکا را میدهد. نسخه با شفت پمپ فولادی ضد زنگ نیز موجود است
ویژگیهای ساختاری پمپ
بدنه پمپ، روکش و شبکه مکش از جنس تکنو پلیمر مقاوم در برابر آب؛ موتور ، شفت چرخ و پیچ ومهره ها از فولاد ضد زنگ. مهر و موم (سیل) سه لایه با حلقه های روغنی تعبیه شده.
ویژگیهای ساختاری موتور:
موتور آسنکرون ، پیوسته کار و شناور.
استاتور در محفظه ای فولادی با پوششی که از سییم کشی و خازن محافظت میکند، قرار گرفته است.
روتور روی بلبرینگهای کاملا روغنی قرار دارد که برای اطمینان از دوام بالا و نویز پایین بزرگ انتخاب شده اند.
دارای محافظ استاندارد ترمو- آمپرومتریک؛ در نسخه تک فاز خازن دائمی نصب شده است.
برای محافظت از موتور سه فاز توصیه میشود مطابق قوانین از کنترل اضافه بار CUT-OUTS استفاده شود.
ساخته شده مطابق با استاندارد CEI 2-3 و CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
ولتاژ استاندارد: تک فاز ۲۲۰-۲۴۰ ولت و ۵۰ هرتز / سه فاز ۴۰۰ ولت و ۵۰ هرتز
پمپ کف کش داب سری DRENAG 1000-1200
بازه عملیاتی: از ۳ تا ۲۸ متر مکعب بر ساعت با هد ۱۷ متر.
ویژگی مایع پمپ شده: آب باران، آب های زیرزمینی، آب شن و ماسه ای از محل ساخت و سازها، آب فاضلاب، غیر خورنده.عبور آزاد مواد جامد:۱۰ میلیمتر
محدوده دمای مایع:از صفر تا ۳۵ درجه سانتیگراد برای مصارف خانگی (EN 60335-2-41) و از صفر تا ۵۰ درجه سانتیگراد برای استفاده های دیگر
مازیمم دمای محیط برای کار با موتور خارج از آب: ۴۰ درجه سانتیگراد
حداکثر عمق غوطه وری: ۷ متر
کلاس حفاظتی:IP 68
کلاس عایق بندی: F
ولتاژ استاندارد: تک فاز ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و ۵۰ هرتز / سه فاز ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت و ۵۰ هرتز
نصب به صورت افقی ، پرتابل یا ثابت.
کاربرد :
پمپ سانتریفیوژ مستغرق با پروانه حلقه ای میکروکست، مناسب برای تخلیه فاضلاب تمیز، آب شنی، آب گل آلود با ذرات جامد تا ۱۰ میلی متر و بدون فیبر. مناسب برای کاربرد در ساختمانهای مسکونی و ساخت و سازها، همچنین در صورت وقوع غیر مترقبه سیل.
ویژگیهای ساختاری پمپ :
بدنه، پروانه حلقه ای میکروکست ، فلنج موتو ، فیلتر و دیسک ، پوشش موتور، پوشش محفظه کابل و روکش از فولاد ضد زنگ AISI 304.
شفت موتور فولاد ضد زنگ AISI 316، دستگیره با پوشش رزین(پلاستیکی) عایق بندی شده است. دو درزگیر مکانیکی با محفظه روغن داخلی (روغن غیر سمی) از کربن آلومینا ( اکسید آلومینیوم) در سمت موتور و سیلیکون کاربید- سیلیکون کاربید در قسمت پمپ.
ویژگیهای ساختاری موتور :
خشک، آسنکرون و ضد آب. خنک شونده توسط مایع پمپ، روتور برای اطمینان از دوام بالا و نویز پایین روی بلبرینگهای کاملا روغنی و درزگیری شده قرار دارد. دارای محافظ استاندارد ترمو- آمپرومتریک؛ در نسخه تک فاز خازن دائمی نصب شده است.
نسخه تک فاز را می توان به صورت شناور در عملکرد اتوماتیک ارائه کرد. کابل برق برای نسخه تک فاز: ۱۰ متر H07RN، با پلاگین UNEL 47166-68 .