
آبپاش هانتر I25 – آبپاش مخفی شونده هانتر I25 – طراحی آبپاش مخفی شونده – آبپاش مخفی – آبپاشهای مخفی شونده – واردات انواع آبپاش – واردات آبپاش هانتر – فروش محصولات هانتر – نمایندگی آبپاش هانتر – نمایندگی محصولات هانتر

آبپاش هانتر I-25


Overall Height: 20 cm
Pop-up Height: 10 cm
Exposed Diameter: 5 cm
Inlet Size: 1″ BSP
آبپاش هانتر I25 – آبپاش مخفی شونده هانتر I25
I-25 آبپاش هانتر I25
شعاع 9/11 تا 6/21 متر – آبپاش هانتر I25
جریان:82/0 تا 24/7 متر مکعب بر ساعت(6/13 تا 7/120 لیتر بر دقیقه)
لوله ورودی: 1 اینچ BSP – آبپاش هانتر I25
مرور کلی آبپاش هانتر I25 :
روتور I-25 کار خود را با قدرت، کارایی و قابلیت اطمینان تجاری انجام می دهد. با یک شعاع آبیاری قوی 11.9 تا 21.6 متر، این روتور می تواند در انواع برنامه ها و محیط ها مورد استفاده قرار گیرد. طراحی فشرده و بسیار با دوام با یک روکش فولادی ضدزنگ برای سختی همراه است. آبپاش هانتر I25 ، I-25 همچنین گزینه هایی برای شناسایی آب تصفیه شده و سرعت بالا دارد. آبپاش هانتر I25 یک شیر استاندارد ساخته شده است و یک انتخاب گسترده ای از نازل های با عملکرد بالا در دسترس است. روتورهای I-25 هانتر کارآمد، دشوار و ساخته شده تا به آخرین روز سخت کار می کنند.آبپاش هانتر I25
مدلها آبپاش هانتر I25 :
مدلهای رایزر پلاستیکی : 10 و 15 سانتیمتر – آبپاش هانتر I25
مدلهای رایزر ضدزنگ : 10 و 15 سانتیمتر – آبپاش هانتر I25
تنظیمات قوس: 50 تا 360 درجه
پوشش لاستیکی که توسط کارخانه نصب می شود. آبپاش هانتر I25
تنظیمات قوس به صورت تنظیم از بالا
مکانیسم چک کردن قوس سریع
نازل انتخابی: 12 – آبپاش هانتر I25
بازه نازلهای: #4 to #28
دوره ضمانت: 5 سال
ساختارهای پیشرفته آبپاش هانتر I25 :
قوس بازگشتی خودکار: این ساختار قطعه دوار را صرفنظر از اینکه چقدر چرخیده است، به حالت اولیه خود باز می گرداند. این مسئله ضمانتی مبنی بر عدم خرابکاری است. آبپاش هانتر I25
درایور بدون راننده: مکانیسم محرک اثبات خرابی، قطعه دوار را قادر می سازد که بدون اینکه آسیب یا خرابی ایجاد کند، بچرخد. آبپاش هانتر I25
چرخش کامل یا چرخش مقطعی در یک مدل: یک مدل غیر معکوس 360 برای چرخش کامل یا چرخش مقطعی از 50 تا 360 درجه – آبپاش هانتر I25
کدگذاری نازل با رنگ: برای نصب ساده تر و ارجاع سریعتر به نازلها به دلیل تفکیک پذیری ساده تر. آبپاش هانتر I25
شناسایی آب تصفیه نشده آبپاش هانتر I25 : کلاه های بنفش نشان می دهد که کجاها آب آبیاری، غیر آشامیدنی است. آبپاش هانتر I25
رایزر از فولاد ضد زنگ آبپاش هانتر I25 : برای شرایط خاک مبهم، آب و هوای غیر قابل پیش بینی یا ترافیک سنگین کاری، فولاد ضد زنگ بهترین انتخاب است. آبپاش هانتر I25
شیر چکاپ تخلیه(تا 3 متر ارتفاع): از انجایی که هوا در سیستمهای لوله کشی می تواند با آسیبهای طولانی مدت به روتور ها و لوله کشی ها شود، شیر چک تخلیه، مانع تخلیه خطوط در زمان خاموشی سیستم می شود، این مسئله باعث صرفه جویی در آب، کاهش خرابی و افزایش طول عمر سیستم می شود. آبپاش هانتر I25
هانتر I-25 Ultra (سری سازمانی) – آبپاش هانتر I-25 – آبپاش مخفی شونده هانتر I-25
تنظیم قوس آبپاش هانتر I25 :
همه آبپاشهای I-25 Ultra با قوس قابل تنظیم به صورت پیشفرض بر روی 180 درجه تنظیم شده است. آبپاشها ممکن است با آب یا بدون آب تنظیم شود. توصیه می شود تنظیم اولیه قبل از نصب انجام شود. آبپاش هانتر I25
- با استفاده از کف دست چرخنده نازل را به صورت پادساعتگرد بچرخانید تا به نقطه توقف چپ برسد و هر چرخش منقطعی کامل شود.(شکل 1) آبپاش هانتر I25
- چرخنده نازل را به صورت ساعتگرد بچرخانید تا به نقطه توقف راست برسید. این قسمت سمت ثابت قوس است. چرخنده نازل باید در تمام تنظیمات قوس در این موقعیت نگه داشته شود. آبپاش هانتر I25
برای افزایش قوس آبپاش هانتر I25 :
- انتهای کلید پیچ هانتر را در سوکت تنظیم قرار دهید.(شکل 2و3)
- هنگامی که چرخنده نازل را در محل توقف راست نگه داشته اید، پیچ را به صورت ساعتگرد بچرخانید. هر چرخش کامل 360 درجه پیچ، قوس پیچ را 90 درجه افزایش می دهد.
- هر قوس را بین 50 تا 360 درجه تنظیم کنید.
- هنگامی که ماکزیمم قوس (دایره کامل)360 درجه شد، چرخش پیچ متوقف می شود یا صدای یک چرخش شنیده می شود.
- وقتی بر روی 360 تنظیم شد، آبپاش به صورت پیوسته پادساعتگرد خواهد چرخید.
برای کاهش قوس:
- انتهای کلید پلاستیکی پیچ هانتر را در سوکت تنظیم قرار دهید(شکل 2و3)
- در حالی که چرخنده نازل را در سمت راست متوقف کرده اید، پیچ را به صورت پادساعتگرد بچرخانید. هر چرخش کامل 360 درجه، قوس را به اندازه 45 درجه کاهش می دهد. آبپاش هانتر I25
- تنظیمات را بر روی 50 تا 360 درجه قرار دهید. آبپاش هانتر I25
- هنگامی که کمینه قوس از 40 درجه کمتر شود، پیچ از حرکت باز می ایستد یا صدای پیچش هرز به گوش می رسد. آبپاش هانتر I25
تنظیم شعاع آبپاش هانتر I25 :
انتهای شش گوشه پیچ هانتر را در پیچ تنظیم محدوده/نگهدارنده نازل قرار دهید.(شکل 3). پیچ را به صورت ساعتگرد بچرخانید (در جهت جریان اب) تا شعاع کاهش پیدا کند. یا به صورت پادساعتگرد بچرخانید تا شعاع افزایش یابد. آبپاش هانتر I25
تنظیم نرخ باری آبپاش هانتر I25 :
اگر شما در منطقه ای بیش از حد خشک یا مرطوب هستید، نرخ بارش ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشد. به راحتی نازل موجود را با اندازه بزرگتر برای افزایش نرخ بارش و با نازل کوچکتر برای کاهش نرخ پاشش معاوضه کنید.
نصب نازل آبپاش هانتر I25 :
- انتهای کلید پلاستیکی پیچ هانتر را در سوکت بالارونده ابپاش قرار دهید و 90 درجه بچرخانید. برای دسترسی یه چرخنده گردان بازکننده نازل، رایزر را بالا بکشید.
- با استفاده از پیچ هانتر، پیچ تنظیم محدوده نگهدارنده نازل را شل کنید. اگر ازلی در حال حاضر بر روی آبپاش نصب است، اکنون با کشیدن زبانه در مرکز و کشیدن خارج می شود. آبپاش هانتر I25
- نازل را در داخل سوکت نازل بلغزانید. توجه داشته باشید که سوکت تا 25 درجه گاها زاویه دارد(شکل 4). مطمئن شوید که نازل به صورت کامل جا خورده است و هیچ گونه جلوگرفتگی از جایگاه خود ندارد. پیچ تنظیم محدوده-نگهدارنده نازل را سفت کنید. آبپاش هانتر I25
اطلاعات ارائه شده بر مبنای عدم وجود باد گزارش شده لذا برای شرایط منطقه ای نتیج را تصحیح کنید. شعاع ممکن است با تنظیم پیچ تا 25 درصد کاهش یابد(این قضیه ممکن است یکنواختی الگوی اسپری را تغییر دهد) آبپاش هانتر I25
جدول مقایسه آبپاش های مخفی شونده هانتر
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| I-25 | I-40 | I-40-ON | I-90 | |
| QUICK SPECS | ||||
| INLET SIZE (BSP) | 1″ | 1″ | 1″ | 1½” |
| RADIUS (M) | 14.0 – 21.6 | 13.1 – 23.3 | 15.2 – 23.2 | 22.3 – 31.7 |
| FLOW RATE (M3/HR) | 0.82 – 7.24 | 1.63 – 6.84 | 2.75 – 7.76 | 6.7 – 19.04 |
| FLOW RATE (L/MIN) | 13.6 – 120.7 | 27.2 – 114.1 | 45.8 – 129.4 | 111.7 – 317.2 |
| FEATURES | ||||
| RECOMMENDED PRESSURE RANGE (BAR) | 2.5 – 7.0 | 2.8 – 7.0 | 2.8 – 7.0 | 5.5 – 8.0 |
| RECOMMENDED PRESSURE RANGE (KPA) | 250 – 700 | 280 – 700 | 280 – 700 | 550 – 800 |
| OPERATING PRESSURE RANGE (BAR) | 2.8 – 6.9 | 2.5 – 7.0 | 2.5 – 7.0 | 5.0 – 8.0 |
| OPERATING PRESSURE RANGE (KPA) | 280 – 690 | 250 – 700 | 250 – 700 | 500 – 800 |
| PRECIPITATION RATE (MM/HR) | 15 | 15 | 15 | 19 |
| NOZZLE TRAJECTORY | 25 degrees | 25 degrees | 25 degrees | 22.5 degrees |
| CHECK VALVES | Pre-Installed | Pre-Installed | Pre-Installed | Pre-Installed |
| SPECIALTY NOZZLES | Pre-Installed | Pre-Installed | Pre-Installed | Pre-Installed |
| CHECK HEIGHT (FT.) | 3 m | 4.5 m | 4.5 m | 2 m |
| NOZZLE OPTIONS | 12 | 6 | 6 | 16 |
| WARRANTY | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
| ADVANCED FEATURES | ||||
| LOW ANGLE NOZZLE CHOICES | ||||
| AUTOMATIC ARC RETURN | ||||
| NON-STRIPPABLE DRIVE | ||||
| PART AND FULL CIRCLE IN ONE MODEL | ||||
| RECLAIMED WATER ID | ||||
| FACTORY INSTALLED DRAIN CHECK VALVE | (3 m) |
(4.5 m) |
(4.5 m) |
(2 m) |
| STAINLESS STEEL RISER OPTION | ||||
| APPLICATIONS | ||||
| RESIDENTIAL | ||||
| COMMERCIAL/MUNICIPALITIES | ||||
| ATHLETIC FIELDS | ||||
| HIGH VANDALISM AREAS | ||||
| LOW PRESSURE AREAS | ||||
| RECLAIMED WATER | ||||
جدول مشخصات فنی آبپاش مخفی شونده هانتر با نازل های مختلف مدل I-25

| I-25 Nozzle Performance Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
| 4 •
Yellow
|
2.5 | 250 | 11.9 | 0.82 | 13.6 | 12 | 13 |
| 3.0 | 300 | 12.2 | 0.91 | 15.2 | 12 | 14 | |
| 3.5 | 350 | 12.5 | 0.98 | 16.4 | 13 | 15 | |
| 4.0 | 400 | 12.5 | 1.05 | 17.5 | 13 | 16 | |
| 4.5 | 450 | 12.8 | 1.11 | 18.6 | 14 | 16 | |
| 5.0 | 500 | 13.1 | 1.18 | 19.6 | 14 | 16 | |
| 5.5 | 550 | 13.4 | 1.24 | 20.7 | 14 | 16 | |
| 5 oo
White
|
2.5 | 250 | 12.8 | 0.95 | 15.9 | 12 | 13 |
| 3.0 | 300 | 13.1 | 1.04 | 17.3 | 12 | 14 | |
| 3.5 | 350 | 13.4 | 1.11 | 18.5 | 12 | 14 | |
| 4.0 | 400 | 13.4 | 1.17 | 19.6 | 13 | 15 | |
| 4.5 | 450 | 13.7 | 1.24 | 20.6 | 13 | 15 | |
| 5.0 | 500 | 14.0 | 1.29 | 21.5 | 13 | 15 | |
| 5.5 | 550 | 14.3 | 1.35 | 22.6 | 13 | 15 | |
| 7 •
Orange*
|
2.5 | 250 | 13.4 | 1.44 | 24.0 | 16 | 19 |
| 3.0 | 300 | 14.0 | 1.54 | 25.6 | 16 | 18 | |
| 3.5 | 350 | 14.3 | 1.61 | 26.9 | 16 | 18 | |
| 4.0 | 400 | 14.3 | 1.68 | 28.0 | 16 | 19 | |
| 4.5 | 450 | 14.6 | 1.75 | 29.1 | 16 | 19 | |
| 5.0 | 500 | 14.9 | 1.81 | 30.1 | 16 | 19 | |
| 5.5 | 550 | 15.2 | 1.87 | 31.1 | 16 | 19 | |
| 8 •
Lt. Brown
|
2.5 | 250 | 14.0 | 1.65 | 27.5 | 17 | 19 |
| 3.0 | 300 | 14.3 | 1.81 | 30.1 | 18 | 20 | |
| 3.5 | 350 | 14.9 | 1.94 | 32.3 | 17 | 20 | |
| 4.0 | 400 | 15.2 | 2.05 | 34.2 | 18 | 20 | |
| 4.5 | 450 | 15.2 | 2.16 | 36.0 | 19 | 22 | |
| 5.0 | 500 | 15.5 | 2.27 | 37.8 | 19 | 22 | |
| 5.5 | 550 | 15.8 | 2.38 | 39.6 | 19 | 22 | |
| 10 •
Lt. Green*
|
3.0 | 300 | 15.2 | 2.15 | 35.8 | 18 | 21 |
| 3.5 | 350 | 15.5 | 2.32 | 38.6 | 19 | 22 | |
| 4.0 | 400 | 15.8 | 2.48 | 41.3 | 20 | 23 | |
| 4.5 | 450 | 16.2 | 2.63 | 43.9 | 20 | 23 | |
| 5.0 | 500 | 16.2 | 2.78 | 46.3 | 21 | 25 | |
| 5.5 | 550 | 16.5 | 2.94 | 48.9 | 22 | 25 | |
| 6.0 | 600 | 16.8 | 3.07 | 51.1 | 22 | 25 | |
| 13 •
Lt. Blue
|
3.0 | 300 | 15.8 | 2.38 | 39.6 | 19 | 22 |
| 3.5 | 350 | 16.2 | 2.57 | 42.8 | 20 | 23 | |
| 4.0 | 400 | 16.5 | 2.75 | 45.7 | 20 | 23 | |
| 4.5 | 450 | 16.5 | 2.91 | 48.5 | 21 | 25 | |
| 5.0 | 500 | 16.8 | 3.07 | 51.2 | 22 | 25 | |
| 5.5 | 550 | 16.8 | 3.24 | 54.0 | 23 | 27 | |
| 6.0 | 600 | 17.1 | 3.39 | 56.4 | 23 | 27 | |
| 15 •
Grey*
|
3.0 | 300 | 16.8 | 2.86 | 47.7 | 20 | 24 |
| 3.5 | 350 | 17.1 | 3.05 | 50.8 | 21 | 24 | |
| 4.0 | 400 | 17.4 | 3.22 | 53.7 | 21 | 25 | |
| 4.5 | 450 | 17.4 | 3.38 | 56.3 | 22 | 26 | |
| 5.0 | 500 | 17.4 | 3.53 | 58.8 | 23 | 27 | |
| 5.5 | 550 | 17.7 | 3.69 | 61.5 | 24 | 27 | |
| 6.0 | 600 | 18.0 | 3.82 | 63.7 | 24 | 27 | |
| 6.2 | 620 | 18.3 | 3.88 | 64.6 | 23 | 27 | |
| 18 •
Red
|
3.0 | 300 | 17.4 | 3.08 | 51.4 | 20 | 24 |
| 3.5 | 350 | 17.7 | 3.31 | 55.2 | 21 | 24 | |
| 4.0 | 400 | 18.0 | 3.52 | 58.7 | 22 | 25 | |
| 4.5 | 450 | 18.3 | 3.72 | 62.0 | 22 | 26 | |
| 5.0 | 500 | 18.9 | 3.91 | 65.2 | 22 | 25 | |
| 5.5 | 550 | 19.2 | 4.11 | 68.5 | 22 | 26 | |
| 6.0 | 600 | 19.5 | 4.28 | 71.4 | 23 | 26 | |
| 6.2 | 620 | 19.5 | 4.35 | 72.5 | 23 | 26 | |
| 20 •
Dk. Brown*
|
3.5 | 350 | 18.0 | 3.72 | 62.1 | 23 | 27 |
| 4.0 | 400 | 18.6 | 3.97 | 66.2 | 23 | 27 | |
| 4.5 | 450 | 18.9 | 4.2 | 70.1 | 24 | 27 | |
| 5.0 | 500 | 19.2 | 4.42 | 73.7 | 24 | 28 | |
| 5.5 | 550 | 19.5 | 4.66 | 77.7 | 25 | 28 | |
| 6.0 | 600 | 19.8 | 4.86 | 81.0 | 25 | 29 | |
| 6.5 | 650 | 20.1 | 5.05 | 84.2 | 25 | 29 | |
| 6.9 | 690 | 20.4 | 5.21 | 86.8 | 25 | 29 | |
| 23 •
Dk. Green
|
3.5 | 350 | 18.6 | 4.56 | 76.0 | 26 | 30 |
| 4.0 | 400 | 19.2 | 4.88 | 81.3 | 26 | 31 | |
| 4.5 | 450 | 19.5 | 5.18 | 86.3 | 27 | 31 | |
| 5.0 | 500 | 19.8 | 5.47 | 91.1 | 28 | 32 | |
| 5.5 | 550 | 20.1 | 5.78 | 96.3 | 29 | 33 | |
| 6.0 | 600 | 20.1 | 6.04 | 100.6 | 30 | 34 | |
| 6.5 | 650 | 20.4 | 6.29 | 104.8 | 30 | 35 | |
| 6.9 | 690 | 20.7 | 6.5 | 108.3 | 30 | 35 | |
| 25 •
Dk. Blue*
|
3.5 | 350 | 19.2 | 4.86 | 80.9 | 26 | 30 |
| 4.0 | 400 | 19.8 | 5.23 | 87.1 | 27 | 31 | |
| 4.5 | 450 | 20.1 | 5.58 | 93.1 | 28 | 32 | |
| 5.0 | 500 | 20.4 | 5.92 | 98.7 | 28 | 33 | |
| 5.5 | 550 | 21.0 | 6.29 | 104.9 | 28 | 33 | |
| 6.0 | 600 | 21.0 | 6.6 | 110.0 | 30 | 34 | |
| 6.5 | 650 | 21.3 | 6.9 | 115.1 | 30 | 35 | |
| 6.9 | 690 | 21.6 | 7.15 | 119.2 | 31 | 35 | |
| 28 •
Black
|
3.5 | 350 | 18.3 | 5.31 | 88.5 | 32 | 37 |
| 4.0 | 400 | 19.2 | 5.63 | 93.8 | 31 | 35 | |
| 4.5 | 450 | 20.1 | 5.93 | 98.8 | 29 | 34 | |
| 5.0 | 500 | 20.7 | 6.21 | 103.5 | 29 | 33 | |
| 5.5 | 550 | 21.3 | 6.52 | 108.6 | 29 | 33 | |
| 6.0 | 600 | 21.3 | 6.77 | 112.8 | 30 | 34 | |
| 6.5 | 650 | 21.6 | 7.01 | 116.9 | 30 | 35 | |
| 6.9 | 690 | 21.6 | 7.21 | 120.2 | 31 | 36 | |




